v\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}x\:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);}Appliefion:సిట్రోయెన్బిఎక్స్ 94-86 1.6 ఎల్బిఎక్స్ 94-86 1.9 ఎల్C420 04> 1.4LC420 04> 1.6LC420 04> 2.0LCX 84-7 24LCX 92-83 2.5L86-85 1.0 ఎల్ చూడండివీసా 91......
Appliefion: | ||||||
సిట్రోయెన్ | బిఎక్స్ 94-86 1.6 ఎల్ | బిఎక్స్ 94-86 1.9 ఎల్ | C420 04> 1.4L | |||
C420 04> 1.6L | C420 04> 2.0L | CX 84-7 24L | ||||
CX 92-83 2.5L | 86-85 1.0 ఎల్ చూడండి | వీసా 91-85 1.6 ఎల్ | ||||
ఫియట్ | 132 81-79 L42.0L | 125 స్పైడర్ 85-79 L4-2.0L | 126 స్పైడర్ 85-79 L4-2.0L | |||
అర్జెంటా 85-81 L4-2.0L | ||||||
జాగ్వార్ | XJ12 94-81 V12-5.3L | XJ6 94-89 L6-4.0L | XJ5 86-79 L6-4.2L | |||
XJS 89-81 L6-3.6L | 89-81 V12-5.3L ను బిగించండి | Y10 89.85 L4-1.1L | ||||
లాన్సియా | బీటా 84-80 L4-2.0L | గామా 84-80 వి 6-2.5 ఎల్ | ||||
ఒపెల్ | అస్కోనాక్ 88-86 L4-1.8L | అస్కోనాక్ 88-79 L4-2.0L | అస్కోనాక్ 81-79 L4-2.4L | |||
కడెట్ 91-89 L4-1.6L | క్యాడెట్లు 91-86 L4-1.8L | మాంటా 77-75 L4-1.9L | ||||
మోన్జా 84-83 L4-2.0L | ఒమేగా 94-88 L4-2.4L | ఒమేగా 94-90 వి 6-2.6 ఎల్ | ||||
ఒమేగా 94-87 వి 6-3.0 ఎల్ | సెనేటర్ 84-83 L4-2.0L | |||||
ఈగిల్ | వ్యాసం 89-88 L4-150 25L | సమీక్ష 92-88 V6-182 30L | ||||
ఫియట్ | ట్యాంక్ టాప్ 138 83-90 | స్ట్రాడై 138 ఎ 78-87 | స్ట్రాడాయి 138 ఎ 82-88 | |||
రెగాటా వీకెండ్ 138 83-91 | ||||||
జాగ్వార్ | XJ 68-93 | XI కట్ 73-96 | XJSC కన్వర్టిబుల్ 85-87 | |||
లాన్సియా | డెల్టాయ్ 831AB0 79-94 | Betah.p.e 8288f 76-84 | ట్రెవి 82808 80-87 | |||
ప్రిస్మా 831AB0 83-92 | ||||||
ఒపెల్ | కడెట్ 77-75L4-1.9L | క్యాడెట్ E 91-77L4-2.0L | కాడెట్ సి కట్ 73-79 | |||
మాంటార్ కో. 55.76: 00 | కమోడోర్ C14_19,78.1 | 2 | ||||
కమోడోరెక్ ఎస్టేట్ 61 | 80-82 | |||||
రికార్డ్ ఈస్టాస్ట్ 61_66 6 | 7_ 77-86 | |||||
రికార్డ్ E17_-19_11_14_16 | _ 77-86 | |||||
ABET024 81-87 | ||||||
DMRU-U | 59-93 | |||||
వేదిక | 82-85 | |||||
అల్ఫారోమియో స్పైడర్ 115 71-93 | 33907 ఎ 90-94 | 90162 8487 | ||||
6 119 79-86 | 75162 బి 85-92 | గియులియెట్టా 116 77-85 | ||||
GTV116 78-87 | SZ 88.94 | RZ 92-94 | ||||
33 స్పోర్ట్వాగన్ 907 బి 90-9 | 4 | |||||
ఆస్టిన్ | మాస్ట్రోక్స్ 83-92 | మెట్రో 80-90 | మాంటెగోక్స్ 84-88 | |||
పర్వత బస 84-88 | ||||||
BMW | 2500-3.3E3 68-77 | 3 సాలూన్ 30 82-92 | 3 టౌరింగ్ E30 87-94 | |||
3 కన్వర్టిబుల్ E30 85-93 | 5E28 80-97 | Ssalooone12 72-81 | ||||
6 E24 76-90 | 7e23 77-85 | |||||
ప్యుగోట్ | 405 బ్రేక్ 15 ఇ 87-92 | 40511 బ్రేక్ 4 ఇ 92-96 | 4057158 87-93 | |||
405114 బి 92-99 | 505551 ఎ 79-95 | 505 బ్రేక్ 551 డి 82-93 | ||||
రెనాల్ట్ | అదనపు వాన్ F40G4085-08 | ESPACEIJ11_84-92 | 191 బి సి 53 88-94 | |||
__
|
21Saloon48_86-97 | 21 సవన్నా.కె 48 86-95 | ||||
21848 89-94 | ట్రాఫిక్ వాంట్ టిఎక్స్ఎక్స్ 89-01 | ట్రాఫిక్బస్ లిల్ 89-01 | ||||
మాస్టెబస్ట్_80-98 | ||||||
రోవర్ | 200 XH 85-89 200 హ్యాచ్బ్యాక్బ్యాక్ఎక్స్డబ్ల్యు 89-95 | |||||
మాంటెగో బ్రేక్క్సే 84-93 మోంటెగో 88-95 | ||||||
2000-3500HATCHBACKSD1 76.86 | ||||||
Mg | మెట్రో 82-90 మాస్టర్ 83-90 | |||||
Vaujjal | స్ట్రాహాచ్బ్యాక్ 79-86 | |||||
ఆస్ట్రామ్క్ IIHATCHBACK 84-91 | ||||||
ఆస్ట్రామ్క్ ఇబెల్మాంట్ 85-01 | ||||||
కార్ల్టన్ఎంకియి 86-04 | ||||||
కార్ల్టన్ఎంకి ఎస్టేట్ 86-94 | ||||||
కావలీర్ MK 81-88 | ||||||
రాయల్ 78-87 | ||||||
కావలీర్ MKII హ్యాచ్బ్యాక్ 81-88 | ||||||
రాయల్ కప్ 78-86 | ||||||
కావలీర్ MKI కన్వర్టిబుల్ 85-88 | ||||||
సీటు | మాలాగా 023 ఎ 84-93 ఇబిజా 021 ఎ 84-93 | |||||
Ref no: | E10009 0580 464008 0580464008 4421193 | |||||
ఒత్తిడి: | 400 kPa | |||||
ప్రవాహం: | 100-130 ఎల్/గం |