ATH® warmly welcome you to wholesale Electric Fuel Pump 815037 from our factory. Our products are CE certified and currently have a large amount of factory inventory. We will provide you with good service and factory discounted prices.
| అప్లికేషన్:
|
|||
| ఒపెల్ | ఆస్ట్రాగ్ 00-98 L4-1.2L | ఆస్ట్రాగ్ 00-98 L4-1.4L | ఆస్ట్రాగ్ 00-98 L4-1.6L |
| ఆస్ట్రాగ్ 00-98 L4-1.8L | కోర్సాబ్ 00-96 L4-1.0L | కోర్సాబ్ 00-93 L4-1.6L | |
| కోర్సాబ్ 00-98 L4-1.2L | కోర్సాబ్ 00-93 L4-1.4L | ఒమేగాబ్ 99-94 L4-2.0L | |
| ఒమేగాబ్ 00-94 V6-2.5L | ఒమేగాబ్ 01-94 వి 6-3.0 ఎల్ | టిగ్రా 94> ఎల్ 4-1.4 ఎల్ | |
| టిగ్రా 94> ఎల్ 4-1.6 ఎల్ | వెక్ట్రాబ్ 00-95 L4-1.6L | వెక్ట్రాబ్ 00-95 L4-1.8L | |
| వెక్ట్రాబ్ 00-95 L4-2.0L | వెక్ట్రాబ్ 00-95 V6-2.5L | కాంబో 71_ 94-01 | |
| మాంటెరీబ్ 98-99 | ZAFIRAA F75_99-05 | వెక్ట్రాక్ 02- | |
| వెక్ట్రాక్ GTS 02- | ఒమేగాబ్ 25 26_27 94- | 03 | |
| డేవూ | మరియు 97- | నుబ్బిరాక్ 97- | నౌబిరీ వాగన్ క్లాజ్ 97- |
| కొండోర్ క్లావ్ 97-04 | లానోస్ ఎక్కారు 97- | 17. | |
| లాడా | 112 95- | సెవారో 2108 2109 2115 86- | |
| హ్యుందాయ్ | సోనాట MKIII EF 98-05 | గొప్పతనం XG 98-05 | |
| Ref no: | 0 580 453 465 815037 | ||
| ఒత్తిడి: | 330 kPa | ||
ATH® అనేది చైనాలో ఎలక్ట్రిక్ ఫ్యూయల్ పంప్ 815037 తయారీదారు మరియు సరఫరాదారు, మేము మీ కోసం ప్రొఫెషనల్ సేవ మరియు మెరుగైన ధరను అందించగలము.